中心首页
  中心简介
  中心科室
  全运专栏
  竞训动态
  业训动态
  足球协会
  篮球协会
  排球协会
  党办动态
  赛事报道
  中心工会
  博客园地
  文档下载
  媒体百科
  互动留言
 
 设为首页
  竞训动态
河南豫光金铅(主) VS 云南曲靖立得(客)技术统计
发布日期: 2010-3-1 9:50:11 作者:管理员 浏览次数: 124
      
各项最高
河南豫光金铅 指标 云南曲靖立得
凯蒂·玛特拉 24 得分
PTS
朱永福 20
纪妍妍 6 篮板
TR
朱永福 6
吴金珠 7 助攻
AS
邵婷婷 3
吴迪 3 抢断
ST
邵婷婷 3
王静 1 盖帽
BS
该统计为0
蒋桦 2 三分
3PT
曹蓓蒂 3
该统计为0 扣篮
DK
该统计为0
 
  说明:由于有些技术统计属于球队但同时不属于个人,所以在球员姓名里会出现球队名称这一项。
 
 河南豫光金铅(主) VS 云南曲靖立得(客) 主裁判:乔龙升 第一副裁:贺京周 第二副裁:宋晓竟 技术代表:周江安 比赛已结束
 
95
胜 win 20
负 loss 5
1节
1st
2节
2nd
3节
3rd
4节
4th
加时1
1ot
加时2
2ot
82
胜 win 11
负 loss 14
39 18 18 20 0 0
15 17 25 25 0 0
 
 
  主队:河南豫光金铅  主教练:李建新  助理教练:王晓梅 郑安南  注:*为首发阵容
  球员姓名
Name
号码
No
时间
Time
得分
PTS
二分球(率)
2Point(%)
三分球(率)
3Point(%)
罚球(率)
Free Throw(%)
篮板(前/后)
TR(OR/DR)
快攻
FB/FBA
扣篮
DK
盖帽
BS
抢断
ST
助攻
AS
被侵
FR
犯规
F
失误
TO
* 王静 4 22:38 14 5-9(55.56%) 0-0(0%) 4-4(100%) 6(4/2) 0/0 0 1 0 3 2 1 1
潘丽 12 16:08 5 0-0(0%) 1-1(100%) 2-2(100%) 4(0/4) 0/0 0 0 0 1 3 0 6
苏华 11 07:22 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 2 0 0 2 0
马欢 9 12:39 2 0-1(0%) 0-1(0%) 2-2(100%) 3(1/2) 0/0 0 0 0 1 1 2 2
* 吴金珠 14 26:08 10 2-2(100%) 2-2(100%) 0-0(0%) 4(0/4) 1/1 0 0 0 7 0 2 1
* 纪妍妍 10 29:17 17 7-16(43.75%) 1-2(50%) 0-0(0%) 6(2/4) 0/0 0 0 0 3 2 3 0
蒋桦 6 23:52 8 1-2(50%) 2-4(50%) 0-0(0%) 1(0/1) 0/0 0 0 2 0 0 1 1
* 吴迪 15 20:43 6 3-3(100%) 0-2(0%) 0-1(0%) 3(1/2) 0/0 0 0 3 1 2 2 0
徐江平 16 03:52 2 1-1(100%) 0-0(0%) 0-1(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 1 2 1
孙杰. 5 19:49 5 1-3(33.33%) 1-1(100%) 0-0(0%) 5(0/5) 0/0 0 0 0 0 1 3 2
* 凯蒂·玛特拉 17 14:32 24 11-12(91.67%) 0-0(0%) 2-2(100%) 5(0/5) 0/0 0 0 0 1 3 0 1
田颖 18 03:00 2 1-1(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 2 0
  合计 - - 95 32-50(64%) 7-13(53.85%) 10-12(83.33%) 37(8/29) 1/1 0 1 7 17 15 20 15
 
  客队:云南曲靖立得  主教练:孙瑞云  助理教练:阴钰辰   注:*为首发阵容
  球员姓名
Name
号码
No
时间
Time
得分
PTS
二分球(率)
2Point(%)
三分球(率)
3Point(%)
罚球(率)
Free Throw(%)
篮板(前/后)
TR(OR/DR)
快攻
FB/FBA
扣篮
DK
盖帽
BS
抢断
ST
助攻
AS
被侵
FR
犯规
F
失误
TO
* 邵婷婷 15 31:57 17 7-21(33.33%) 0-2(0%) 3-5(60%) 4(2/2) 1/1 0 0 3 3 5 1 4
* 陈玲 5 14:07 2 1-1(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 2 1 1 2 1
* 辛爽 7 26:52 5 2-7(28.57%) 0-5(0%) 1-1(100%) 5(1/4) 0/0 0 0 2 3 2 2 0
张晨蕊 20 17:11 6 2-5(40%) 0-0(0%) 2-3(66.67%) 5(2/3) 0/0 0 0 0 1 2 3 1
王弘春 10 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
曹蓓蒂 9 23:25 16 1-1(100%) 3-5(60%) 5-6(83.33%) 1(1/0) 1/1 0 0 2 1 3 2 0
袁君 13 08:42 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1(0/1) 0/0 0 0 0 0 1 0 2
顾晓利 8 13:08 8 2-2(100%) 1-2(50%) 1-1(100%) 4(1/3) 0/0 0 0 0 0 2 2 0
* 朱永福 12 40:00 20 8-13(61.54%) 0-3(0%) 4-6(66.67%) 6(4/2) 0/0 0 0 1 0 4 2 0
* 刘潇磊 16 24:38 8 1-2(50%) 2-5(40%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 2 0 1 0
  合计 - - 82 24-53(45.28%) 6-22(27.27%) 16-22(72.73%) 26(11/15) 2/2 0 0 10 11 20 15 8
 
 
公告栏
河南省球类运动管理中心战略合作伙伴
   友情链接
   
国家体育总局 我爱奢侈品
河南省体育局 在线期刊
中国足球协会 火车站铁行网
中国排球协会 郑州飞机场
中国篮球协会 交警网
中国棒球协会 搜郑州
中国垒球协会 hao123
体总网 YouTube
华奥星空 股吧
河南省财政厅 雅虎口碑网
河南省人事厅 新浪新闻
河南医保 搜狐体育
雅虎邮箱 凤凰财经
福彩 电子报纸
体彩 塞班论坛
中国足彩网 淘宝网
   
  版权所有 © 2007 河南省球类运动管理中心 地址:郑州市惠济区长兴路北段
邮编:450044 电话:(0371)63632008 传真:(0371)63631616
技术支持:河南一百度